Електромагніти серії МІС-1100, 2100, 3100, 4100, 5100, 6100
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип електромагніту
| Режим роботи, ПВ% | Номінальне тягове зусилля, Н
| Допустиме число циклів на годину | Хід якоря, мм
| Виконання | |
| По обмеженню ходу якоря, мм
| За ступенем захисту
| |||||
| МИС1100Е | 100, 40 | 15 | 2400 | 15 | - | IP40 |
| МИС1110Е | 10 | 21 | 600 | |||
| МИС1200Е | 100, 40 | 15 | 2400 | 10.5 | ||
| МИС1210Е | 10 | 21 | 600 | |||
| МИС2100Е | 100, 40 | 1200 | 20 | - | ||
| МИС2110Е | 10 | 30 | 600 | |||
| МИС2200Е | 100, 40 | 21 | 1200 | 5, 10, 15 | ||
| МИС2210Е | 10 | 30 | 600 | |||
| МИС3110Е | 100, 40 | 1200 | - | |||
| МИС3100Е | 10 | 42 | 600 | |||
| МИС3200Е | 100, 40 | 30 | 1200 | 5, 10, 15 | ||
| МИС3210Е | 10 | 42 | 600 | |||
| МИС4100Е | 100, 40 | 1200 | 25 | - | IP20 | |
| МИС4110Е | 10 | 60 | 600 | |||
| МИС4200Е | 100, 40 | 42 | 1200 | 5, 10, 15 | ||
| МИС4210Е | 10 | 60 | 600 | |||
| МИС5100Е, МИС5100М | 100, 40 | 1200 | - | |||
| МИС5110Е, МИС5110М | 10 | 85 | 600 | |||
| МИС5200Е, МИС5200М | 100, 40 | 60 | 1200 | 5, 10, 15 | ||
| МИС5210Е, МИС5210М | 10 | 85 | 600 | |||
| МИС6100Е | 100, 40 | 300 | 30 | - | IP20 | |
| МИС6110Е | 10 | 120 | ||||
| МИС6101Е | 100, 40 | 85 | IP00 | |||
| МИС6111Е | 10 | 120 | ||||
| МИС6200Е | 100, 40 | 85 | 5, 10, 15, 20, 25 | IP20 | ||
| МИС6210Е | 10 | 120 | ||||
| МИС6201Е | 100, 40 | 85 | IP00 |
Електромагніти працюють при коливаннях напруги мережі живлення в межах від 0.85 до 1.05 номінального.Допускається робота електромагнітів, призначених для тривалого режиму (ПВ=100%) у повторно короткочасному режимі (ПВ=40%). Максимальна тривалість циклу при роботі у повторно-короткочасному режимі – 10 хв.Тягові зусилля електромагнітів для режиму роботи з відносною тривалістю включення ПВ=100 і 40% в залежності від величини ходу якоря при напрузі, що дорівнює 0.85 від номінального, в нагрітому до температури стані при верхньому значенні температури навколишнього середовища не менше зазначених нижче.
| Габарит електромагніту
| Тягове зусилля, Н,при ході якоря, мм | ||||||
| 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | |
| 1 | - | - | - | 15,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 |
| 2 | - | - | 21,0 | 22,0 | 26,0 | 35,0 | 51,0 |
| 3 | - | - | 30,0 | 33,5 | 39,5 | 49,0 | 70,5 |
| 4 | - | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 46,0 | 54,0 | 125,0 |
| 5 | - | 60,0 | 62,0 | 66,0 | 68,0 | 93,0 | 129,0 |
| 6 | 85,0 | 96,5 | 99,0 | 103,0 | 107,0 | 147,0 | 198,0 |
Механічна зносостійкість електромагнітів вертикальної установки з протидіючими зусиллями при номінальному перебігу якоря щонайменше 3 млн. циклів для МІС1100, МІС1200, МІС2100, МІС2200, МІС3100, МІС3200, МІС4100, МІС4200; 1,0 млн. циклів для МІС5100М, МІС5200М, МІС6100, МІС6200; 1.6 млн. циклів для МІС5100Е, МІС5200Е.
| Габарит електромагніта | Номінальне зусилля, Н | Хід якоря, мм | Протидія зусилля, Н | |
| початкове | кінцеве | |||
| 1 | 15,0 | 15 | 7 | 35 |
| 2 | 21,0 | 20 | 10 | 40 |
| 3 | 30,0 | 20 | 15 | 59 |
| 4 | 42,0 | 25 | 25 | 60 |
| 5 | 60,0 | 25 | 40 | 80 |
| 6 | 85,0 | 30 | 60 | 125 |
| Тип електромагніту | Хід якоря, мм | Розміри, мм | Мас а, кг | ||||||||||||||||||||
| A | A1 | B | b | b1 | b2 | b3 | d | d1 | H | h | h1 | h2 | L | I | I1 | I2 | I3 | r | |||||
| МИС1100Е, МИС1110Е | 15 | 46 | 51 | 72 | 63 | 25 | 6 | - | 5.5 | 4.1 | 60 | 5.0 | 50 | 1.5 | 71 | 61 | 14 | - | - | - | 0.72 | ||
| МИС2100Е МИС2110Е | 20 | 54 | 56 | 82 | 71 | 24 | 10 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 79 | 6.0 | 65 | 2.0 | 80 | 74 | 20 | 8 | - | 3.5 | 1.2 | ||
| МИС3100Е, МИС3110Е | 61 | 87 | 76 | 29 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| МИС4100Е, МИС4110Е | 25 | 70 | 69 | 99 | 87 | 37 | 12 | 9.2 | 10 | 9.0 | 86 | 101 | 94 | 26.5 | 9 | 2.63 | |||||||
| МИС1200Е, МИС1210Е | 15 10 5 | 46 | 51 | 72 | 16 | 63 | 25 | - | 5.5 | 4.1 | 98 93 88 | 38 33 28 | 50 | 1.5 | 71 | 61 | 14 | 16 | - | 0.75 | |||
| МИС2200Е, МИС2210Е | 20 15 10 5 | 54 | 56 | 82 | 19 | 71 | 24 | 7.0 | 6.1 | 127 122 117 112 | 48 43 38 33 | 65 | 2.0 | 80 | 74 | 20 | - | 3.5 | 1.25 | ||||
| МИС3200Е, МИС3210Е | 20 15 10 5 | 54 | 61 | 87 | 19 | 76 | 29 | 7.0 | 127 122 117 112 | 48 43 38 33 | - | 8 | 1.8 | ||||||||||
| МИС4200Е МИС4210Е | 25 20 15 10 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 139 134 129 124 | 48 35 30 25 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.83 | ||
| МИС5200Е МИС5210Е МИС5200М МИС5210М | 25 20 15 10 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 139 134 129 124 | 48 35 30 25 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | ||
| МИС6200Е МИС6210Е МИС6201Е МИС6211Е | 30 25 20 15 1 0 5 | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | 184 179 174 169 164 159 | 50 45 40 35 30 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,0 | ||
| - | 88 | 3,7 | |||||||||||||||||||||









