Приводы типа ЭМ-6М предназначены для дистанционного управления гидроаппаратурой с условным проходом 6 мм и 10 мм.
Наименование параметров | Привод | |||||||
ЭМ6М-Г | ЭМ6Р-Г | ЭМ6М-В | ЭМ6Р-В | ЭМ10М-Г | ЭМ10Р-Г | ЭМ10М-В | ЭМ10Р-В | |
Номинальное рабочее напряжение, В | 12, 24, 48, 110, 220 | 110 и 220 частотой 50 и 60 Гц | 12, 24, 48, 110, 220 | 110 и 220 частотой 50 и 60 Гц | ||||
Номинальный ход, мм | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
Тяговое усилие при номинальном ходе якоря, Н, не менее | 29,5* | 29,5 | 29,5* | 29,5 | 88 | 82 | 88 | 82 |
Полный ход, мм, не более | 5,2* | 5,8 | 5,2* | 5,8 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,3 |
Частота включений, вкл/час, не более | 15000** | |||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 45 | 64 | ||||||
Продолжитеьность включения, ПВ, % | 100 | |||||||
Масса, кг, не более |
|
|
|
|
|
|